IT-Matchmaker®.news berichtet: ERP-Projekte gehören nicht zum Tagesgeschäft von Unternehmen und insgesamt werden die Herausforderungen und Aufwände eines ERP-Projektes eher unter- als überschätzt. Umso wichtiger ist es, von Anfang an durch eine strukturierte und gut durchdachte Vorgehensweise dafür zu sorgen, dass sich das Projekt weder zeitlich noch finanziell aus dem Rahmen bewegt. Mehr als 800 ERP-Lösungen […]
Trovarit Kundenportal
Willkommen in unserem neuen Kundenportal! Hier stellt die Trovarit-Redaktion ab jetzt regelmäßig interessante Fachartikel, Studien und Webinare für Sie zusammen. Über Ihr Feedback oder Anregungen zu diesem neuen Angebot würden wir uns sehr freuen! Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf: redaktion@trovarit.com
Ihr Trovarit-Team
Neueste Beiträge
![]() |
Artikel
Die Digitalisierung des Status-Quo ist kein Mehrwert Analyst View |
Autor: | Frank Naujoks, Trovarit AG | |
Erschienen: | 2021-03-11 | |
Schlagworte: | Potenzialanalyse, Prozessmanagement, Prozessoptimierung | |
Die Versäumnisse und Nachlässigkeiten der letzten Jahre sind durch die Corona-Pandemie genauso sicht-bar geworden wie Wettbewerbsvorteile durch bestän-dige Innovation und Investitionen. Aber ohne ein Nachdenken über die Prozesse brauchen Unterneh-men gar nicht erst mit sogenannten Digitalisierungsini-tiativen anzufangen. | ||
Download |
![]() |
Artikel
Wohin mit dem CRM-Altöl? Fachartikel |
Autor: | Frank Naujoks, Trovarit AG | |
Erschienen: | 2021-04-22 | |
Schlagworte: | CRM-Software, Customer Relationship Management (CRM), Datenanalyse, Datenbereinigung, Datenmanagement, Datenqualität | |
Wenn Daten das neue Öl sind, was passiert bei einem Systemwechsel mit den alten Daten? Die Verfügbarkeit hochwertiger Daten ist eine fundamentale Voraussetzung für die Digitalisierung von CRM-Prozessen und Services. Nicht umsonst werden Daten heute gerne als das „Erdöl des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet. Doch wie sollen bei einem Systemwechsel die Altdaten behandelt werden? | ||
Download |
![]() |
Artikel
Wohin mit dem CRM-Altöl? Fachartikel |
Autor: | Frank Naujoks, Trovarit AG | |
Erschienen: | 2021-04-22 | |
Schlagworte: | CRM-Software, Customer Relationship Management (CRM), Datenanalyse, Datenbereinigung, Datenmanagement, Datenqualität | |
Wenn Daten das neue Öl sind, was passiert bei einem Systemwechsel mit den alten Daten? Die Verfügbarkeit hochwertiger Daten ist eine fundamentale Voraussetzung für die Digitalisierung von CRM-Prozessen und Services. Nicht umsonst werden Daten heute gerne als das „Erdöl des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet. Doch wie sollen bei einem Systemwechsel die Altdaten behandelt werden? | ||
Download |
![]() |
Artikel
An der Weggabelung |
Autor: | Frank Naujoks, Trovarit AG | |
Erschienen: | 2021-03-19 | |
Schlagworte: | Digitalisierungs-Roadmap, ERP, IT-Roadmap, Potenzialanalyse, Prozessoptimierung, Roadmap | |
Der rasante technologische Fortschritt der letzten Jahre sowie der steigende Druck einiger Software-Anbieter (Wartungsende für weitverbreitete Lösungen, Cloud First etc.) bewegt derzeit viele Unternehmen, in ihre Business Software zu investieren. Um sich bei der Modernisierung, Ablösung und/oder Weiterentwicklung der eigenen Software-Landschaft nicht zu verzetteln, braucht es einen gut ausgearbeiteten Plan. | ||
Download |
Webinartipps
Neueste Blogbeiträge
IT-Matchmaker®.news berichtet: Laut einer Studie von ISG etabliert sich auch bei deutschen SAP-Anwendern nach und nach die Amazon-Cloud. Der Cloud Native-Trend befeuert den Erfolg von Amazon Web Services und den darauf fokussierten IT-Dienstleistern. Der Markt für SAP in der Amazon Cloud wächst in Deutschland spürbar und bietet ein großes Geschäftspotenzial für die großen Cloud-Anbieter und […]
IT-Matchmaker®.news berichtet: Die Bauteilbemusterung in der Automobilbranche bildet die Internet-Plattform material.one ab. Ziel ist es, die Transparenz in Lieferketten zu steigern. Der Pilotkunde Mercedes Benz will darüber pro Bemusterungsvorgang 25 Prozent Zeit sparen. Digitalisierungsplattform: material.one nennt sich eine Internetplattform für die Automobil- und Fertigungsindustrie, welche die Bemusterung von Bauteilen entlang der Supply Chain digitalisiert. Entstanden […]