Hier finden Sie eine Auswahl unserer Beratungsprojekte. Weitere lassen wir Ihnen auf Anfrage gerne zukommen.
Unternehmen |
Branche |
Mitarbeiter |
Projekt |
|
ANDREAS MAIER GmbH & Co.KG | Metallverarbeitung | 220 | Prozessanalyse, Lastenheft, Ausschreibung, Anbieterpräsentationen, Vertragsverhandlungen | |
|
ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH | Metallerzeugung & -bearbeitung | über 70 | ERP-Auswahl |
|
AluTeam Fahrzeugtechnik GmbH / Schneider Fahrzeug- und Containertechnik GmbH |
Fahrzeugbau & Zulieferindustrie | 630 | Auswahl einer integrierten ERP-Lösung für die Unternehmensgruppe |
auticon GmbH | IT-Consulting | 140 | CRM / ERP-Auswahl und Projektvorbereitung | |
Balda Medical GmbH & Co.KG | Medizintechnik | 220 | ERP-Auswahl | |
BAUPART GmbH | Baufachhandel | 200 | Auswahl einer PIM-Lösung | |
BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH | Großhandel | 160 | Auswahl und Implementierungs-Coaching | |
Behringer GmbH | Maschinen- und Anlagenbau | 400 | Prozessanalyse, Lastenheft, Ausschreibung, Anbieterpräsentationen, Vertragsverhandlungen | |
Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BSD) | Dienstleistung | 700 | Begleitung der ERP-Auswahl | |
Buhmann Systeme GmbH | Maschinenbau & Anlagenbau | 125 | ERP-Auswahl | |
Brauerei Allersheim GmbH | Brauerei | 40 | ERP-Auswahl in der Prozessindustrie | |
BYTEC Medizintechnik GmbH | Medizintechnik | 70 | ERP-Auswahl | |
CENTA Antriebe Kirschey GmbH | Maschinenbau, Automotive | 300 | Reorganisation, ERP-Auswahl, Implementierung | |
CITO System GmbH | Metall- und Kunststoffproduktion | 180 | ERP-Auswahl | |
COMET Schleiftechnik GmbH | Herstellung von Schleifkörpern und Schleifmitteln | 125 | Auswahl einer ERP-Lösung | |
Continental AG | Automotive | 150 000 | Evaluierung SAP-Einsatz | |
DELTA-V GmbH | Möbelhandel | 150 | ERP-Auswahl | |
DIENES Werke für Maschinenteile GmbH & Co. KG | Metallverarbeitung und Anlagenbau | 500 | ERP-Auswahl und Begleitung der Implementierung | |
Dietz Systeme GmbH |
Metallindustrie | 50 | ERP-Auswahl | |
DocuWare Group | Softwareherstellung | 230 | Auswahl einer Finance-Lösung | |
Dr. Babor GmbH & Co. KG | Kosmetik | 350 | Prozessanalyse und -konzeption, ERP-Auswahl in der Prozessindustrie | |
Dürr Dental AG | Medizintechnik | 1000 | Auswahl internationale ERP-Lösung | |
Auswahl mobiler CRM-Lösung | ||||
Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG | Papierindustrie, Büromaterial | 700 | Auswahl CRM-Programm | |
|
ehb electronics gmbh |
Elektrotechnik | 40 | ERP-Auswahl & Vertragsprüfung |
Einbecker Brauhaus AG | Nahrungsmittel-/Getränkeindustrie | 211 | ERP-Auswahl in der Prozessindustrie | |
Elektror airsystems gmbh | Maschinen- und Anlagenbau | 250 | Auswahl eines SAP-Implementierungspartners | |
Elmer Dienstleistungs GmbH & Co.KG | Fachgroßhandel | 900 | Projekteinrichtung, Lastenheft, Pflichtenheft, Vertragsverhandlung | |
|
E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH |
Merchandising, Online- und Versandhandel | 600 | Auswahl einer ERP-Lösung |
enverdis GmbH | Medizintechnik | 28 | ERP-Auswahl, Prozessanalyse | |
EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG | IT Beratung & -Dienstleistung | 800 | Auswahl eines Trainingsmanagement-Systems | |
ergobag GmbH | Handel | 38 | ERP-Auswahl | |
ERCO GmbH |
Leuchtenindustrie | 800 | Auswahl einer MES-Lösung | |
Erich Czulkowski GmbH |
Dienstleistungen rund um Industriemontagen | 100 | Auswahl eines ERP-Systems | |
Excella GmbH | Chemie / Pharma | 400 | ERP-Auswahl in der Pharma- und Chemieproduktion | |
ExOne GmbH | Maschinenbau | 250 | ERP-Auswahl im Maschinenbau | |
Fondsdepot Bank GmbH |
Finanzbranche | über 400 | Auswahl eines ERP für die Finanzbranche | |
Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG |
Design und Produktion von Beschlägen |
ca. 500 | Konzeption & Implementierung Projektportfoliomanagement | |
Frischpack GmbH |
Lebensmittelindustrie | 300 | ERP-Auswahl in der Lebensmittelindustrie | |
Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH | Kunststoffbranche | ca. 450 | ERP-Projekt | |
Gebr. Wielpütz GmbH & Co. KG | Zulieferer der Automobilindustrie | 400 | Einführung einer integrierten ERP-Lösung inklusive Rechnungswesen | |
GEGA Alpine Metal Tech GmbH | Maschinen- und Anlagenbau | 150 | ERP-Auswahl im Maschinen- und Anlagenbau | |
Gehrlicher Solar AG | Anlagenprojektierung und -bau, Großhandel | 400 | ERP-Auswahl für Solarindustrie | |
Gerhard Dücker GmbH & Co. KG |
Fahrzeugbau & Zulieferindustrie | 120 | ERP-Auswahl in der Automotive-Branche | |
GERRY WEBER International AG | Textilbranche | 5000 | ERP-Roadmap, ERP-Auswahl | |
Giebeler GmbH | Automobil- und Zulieferindustrie | 180 | Modernisierung der ERP Landschaft | |
glaskoch B. Koch jr. GmbH + Co. KG | Groß- und Einzelhandel | 370 | Auswahl einer Handelslösung | |
GMÖHLING Transportgeräte GmbH | Metallbe- und -verarbeitung | 80 | ERP-Auswahl in der Metallindustrie | |
GNT International B.V. | Lebensmittelbranche | 270 | ERP-Roadmap, ERP-Auswahl | |
IT-Infrastruktur | ||||
GOPA mbH | Internationale Entwicklungsprojekte | 200 | ERP-Auswahl | |
Haager GmbH & Co. KG | Metallerzeugung & -bearbeitung | 38 | ERP-Auswahl | |
Häcker Küchen GmbH & Co. KG | Möbelherstellung | 2.000 | Auswahl einer CRM-Lösung | |
HECO-Schrauben GmbH & Co. KG | Metallbe- und -verarbeitung | 240 | ERP-Auswahl in der Metallinudstrie | |
Heinrich Huhn GmbH & Co. KG | Metallbe- und -verarbeitung, Automotive | 300 | ERP-Auswahl, Vertragsverhandlung, Implementierung | |
ERP-Roadmap (SAP ERP 6.0) | ||||
Hengst GmbH & Co. KG | Automotive, Industrietechnik | 3000 | ERP-Auswahl für internationale Standorte | |
HERMANN BIEDERLACK GmbH + Co. KG | Textilbranche | 200 | Einführung einer ERP-Software | |
HIMA Paul Hildebrandt GmbH | Sicherheitstechnik | 850 | ERP-Auswahl | |
Hubert Stüken GmbH & Co. KG | Metallbe- und -verarbeitung, Automotive | 700 | ERP-Auswahl, Vertragsverhandlung | |
Hydrotec Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH | Dienstleistungsunternehmen in der Wasserwirtschaft | 60 | Auswahl ERP/CRM-System | |
IDS Imaging Development Systems GmbH | Elektrotechnik | 350 | ERP- und CRM-Auswahl | |
IGEFA WEINBRENNER Wärmetauscher GmbH | Komponentenherstellung | 50 | ERP-Auswahl | |
ilapo | Internationale Ludwigs-Arzneimittel GmbH & Co. KG |
Pharmazeutischer Großhandel |
50 | ERP-Auswahl & Vergabe | |
Industriebedarf Niemann-Laes GmbH | Technischer Handel | 25 | Software Auswahl im technischen Handel | |
INTEC Engineering GmbH | Maschinenbau | 100 | Einführung eines ERP-Systems | |
intercable Group |
Fahrzeugbau & Zulieferindustrie | 900 | SAP-Dienstleister Auswahl und Implementierungsbegleitung | |
IWAKI Europe GmbH | Maschinenbau | 50 | ERP-Auswahl | |
J. Schmalz GmbH | Automatisierungstechnik | 750 | ERP-Roadmap | |
Jäger Metallverarbeitung GmbH | Metallverarbeitung | 50 | ERP-Auswahl | |
Jürgens Holding GmbH | Maschinenbau | 90 | Auswahl eines ERP-Systems | |
Karl Eugen Fischer GmbH |
Maschinen- und Anlagenbau |
400 | ERP-Auswahl | |
Kerschgens Werkstoffe & Mehr GmbH | Großhandel | ca. 270 | ||
Kindernothilfe e.V. | Entwicklungshilfe-Organisation | 150 | Auswahl einer ECM/DMS-Lösung | |
Karl Küfner GmbH & Co.KG | Kunststoff und Gummiwaren | 300 | Prozessanalyse, ERP-Auswahl | |
Klax Gruppe | Aus- und Fortbildung | 425 | Lastenhefterstellung und Projektstrukturierung | |
Kneipp-Werke | Konsumgüterindustrie / Pharma | 400 | ERP-Auswahl inklusive Rechnungswesen in der Konsumgüterindustrie | |
Kracht GmbH |
Maschinen- und Anlagenbau | 400 | Auswahl einer ERP-Lösung | |
KRAH Unternehmensgruppe | Automotive, Industrie | 1600 | ERP-Auswahl und Prozessanalyse | |
KROLL Fahrzeugbau-Umwelttechnik GmbH | Fahrzeugbau | 100 | ERP-Auswahl | |
kwb Karl W. Burmeister GmbH & Co KG | Handel | 200 | Software Auswahl in der Warenwirtschaft | |
KWM Karl Weisshaar Ing. GmbH | Metallerzeugung und -bearbeitung | 558 | ERP-Auswahl und -Einführung | |
Landwirtschaftsverlag GmbH | Verlag | 540 | Software Auswahl für das Rechnungswesen |
|
LINK GmbH |
Elektrotechnik & Feinmechanik | 130 | Auswahl eines ERP-Systems | |
LM Holding GmbH & Co.KG | Maschinenbau & Anlagenbau | 550 | Auswahl integriertes ERP-System | |
L.O.T.-Oriel GmbH & Co. KG | Handel und Service | 125 | Software Auswahl in der Warenwirtschaft und im Service | |
LTS Licht & Leuchten GmbH |
Herstellung von Leuchten & Erstellung von Lichtkonzepten |
220 | Prozessanalyse, ERP-Auswahl und Vergabe | |
Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG |
Lebensmittelherstellung (Schokolade) |
ca. 400 | ERP-Auswahl | |
MAGNA Telemotive GmbH | Automobilzulieferer | 500 | Einführung eines ERP-Systems für Projektdienstleister | |
Maschinenbau Dahme GmbH | Maschinenbau | 160 | ERP-Auswahl und Implementierungsbegleitung | |
Mayersche Buchhandlung KG | Filial-/Einzelhandel, Online-Handel | 1000 | Vertragsprüfung, Implementierung, Hosting-Vergabe | |
Mey GmbH & Co. KG | Textil- & Bekleidungsgewerbe | 1030 | ERP-Auswahl | |
Milchwerke Berchtesgadener Land Chiemgau eG | Ernährungsgewerbe | 400 | ERP-Auswahl und -Implementierung | |
Mozart AG | Metallerzeugung und -verarbeitung | 110 | Potenzialanalyse mittels ERP-Roadmap | |
NEUMAN & ESSER GROUP | Maschinen- und Anlagenbau | 1300 | Vertragsverhandlungen | |
OERLIKON Textile GmbH & Co. KG | Textiltechnik | 800 | Auswahlberatung MES | |
OKALUX GmbH | Isolierglasherstellung | 100 | Auswahlberatung ERP | |
ORAFOL Europe GmbH |
Kunststoff und Gummiwaren | ca. 2.000 | Softwareeinsatzanalyse, ERP- und MES-Auswahl | |
Orsay GmbH | Textilbranche | 4300 | Auswahl eines Planungssystems | |
IT-Einsatzanalyse, IT-Roadmap | ||||
PAUL WOLFF GmbH | Stahl- und Betonproduktion | 150 | Auswahl und Coaching bei der Implementierung einer ERP-Lösung | |
Peter Jensen GmbH |
Großhandel | 800 | Outsoucing | |
P.J. Dahlhausen & Co. GmbH | Großhandel | 250 | ERP-Auswahl, Prozessanalyse, Potenzialanalyse | |
Popken Fashion Services GmbH | Einzelhandel | 4000 | Auswahl und Einführung eines ERP-Systems | |
PRÄZI-FLACHSTAHL AG | Metallindustrie | ca. 750 | ERP-Auswahl | |
Reflexa-Werke Albrecht GmbH | Sonnenschutztechnik | 250 | Prozessoptimierung und ERP-Auswahl | |
Rexel Germany GmbH & Co. KG | Elektrogroßhandel | 1.400 (in D) | Auswahl einer Financial Accounting Software | |
Rhein-Nadel Automation GmbH | Maschinenbau | 200 | ERP-Auswahl, Kurzanalyse der Aufbau-/Ablauforganisation | |
RHEWUM GmbH | Maschinenbau | 99 | ERP-Auswahl inklusive Rechnungswesen | |
RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG |
Werkzeugherstellung |
250-300 | Auswahl eines CRM-Systems, Vertragsverhandlung | |
Richard Wöhr GmbH |
Industriekomponenten, Systemintegration, Metall- und Kunststoffbearbeitung | 100 | ERP-Auswahl | |
RISSE & Co. GmbH | Kunststoffspritzguss | 180 | Auswahlberatung ERP | |
Scansonic MI GmbH | Zulieferindustrie Automobilbau-Branche | 140 | Begleitung Implementierung Microsoft Dynamics Nav | |
Scherzinger Pumpen GmbH & Co. KG | Maschinenbau | 140 | ERP-Auswahl | |
Schill GmbH & Co. KG | Elektrotechnik & Industrie | 60 | Auswahl eines ERP-Systems | |
Dipl.-Ing. Schindler & Wagner GmbH & Co. KG | Maschinenbau | 100 | ERP-Auswahl | |
Schmöle GmbH | Metallerzeugung & -bearbeitung | 178 | Auswahl und Einführung einer integrierten ERP-Lösung | |
Schniewindt GmbH & Co. | Geräte- und Anlagenbau | 180 | Auswahl eines ERP-Systems | |
Schoeller Werk GmbH & Co. KG | Metallindustrie und -verarbeitung | 1000 | Auswahl einer MES-Lösung | |
Schwarze-Robitec GmbH | Maschinenbau | 130 | ERP-Auswahl, Vertragsverhandlung | |
Schwelm Anlagentechnik GmbH |
Anlagenbau | 70 | Auswahl einer ERP-Lösung | |
SCHWING Fluid Technik GmbH | Maschinenbau, Lohnreinigung, Großhandel | 65 | ERP-Auswahl, DMS Integration | |
SD Automotive GmbH | Fahrzeugbau & Zulieferindustrie | 570 | Prozessanalyse, ERP-Auswahl, Vertragsverhandlung, Einführungsunterstützung | |
Seeger-Orbis GmbH & OHG | Metallbe- und -verarbeitung | 300 | Vertragsverhandlung | |
Sersa Group Management AG | Bahntechnik, Bahnbau | 1660 | Prozessanalyse, Auswahl, Projektscoping und Pflichtenhefterstellung | |
Session GmbH & Co. KG | Multichannel-Handel | 150 | ERP-Auswahlprozess | |
Semikron Elektronik GmbH & Co. KG | Elektronik | ca. 3.000 | Auswahl eines PIM-Systems | |
SFB Schwäbische Formdrehteile GmbH & Co. KG | Metallerzeugung & -bearbeitung | 500 | ERP-Auswahl und -Einführung | |
SG Service Zentral GmbH | Dienstleistungen | 2000 | IT-Roadmap, ERP-Auswahl und Begleitung der ERP-Einführung | |
Siedlungswerk GmbH Wohnungs- und Städtebau |
Wohnungs- und Städtebau |
ca. 240 | Digitalisierungs-Roadmap, Team- und Organisationsberatung | |
SIG Combibloc Zerspannungstechnik GmbH | Maschinenbau & Anlagenbau | 50 | Aktualisierung der Software-Infrastruktur, ERP-Auswahl | |
Steidele-Stromverteiler GmbH | Elektroindustrie | 35 | ERP-Auswahl | |
TDK-Lambda Germany GmbH | Elektrotechnik & Feinmechanik | 500 | Auswahl einer CRM-Software | |
TECOSIM Gruppe | Professional Services | 400 | Einführung integrierte ERP-Lösung | |
TELE Haase Steuergeräte Ges.m.b.H. | Elektrotechnik & Feinmechanik | 85 | Auswahl einer ERP-Lösung | |
The Retail Performance Company GmbH | Unternehmensberatung | 300 | Software- und Dienstleister-Auswahl | |
Varicor GmbH / Varicor SAS | Chemische Industrie | 100 | ERP-Auswahl | |
Verzinkerei Rentrop GmbH | Metallbe- und -verarbeitung | 30 | Potenzialanalyse und ERP-Auswahl | |
VOIT Automotive GmbH | Fahrzeug und -Zulieferindustrie | 1600 | Auswahl einer MES-Lösung für die gesamte Unternehmensgruppe | |
Vollmann Group |
Fahrzeug und -Zulieferindustrie | 1200 | Auswahl eines ERP-Systems | |
|
WS Weinmann & Schanz GmbH |
Großhandel mit Heizungs-, Sanitär- und Lüftungstechnik | 500 | Auswahl einer ERP- und LVS-Lösung |
Wentronic GmbH | Großhandelsunternehmen | 170 | Auswahl Handelslösung | |
Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG | Lotterien und Sportwetten | 350 | CRM-Auswahl | |
Westerwälder Blumentopf-Fabrik Spang GmbH & Co. KG | Keramikindustrie | 180 | ERP-Auswahl | |
Wiha Werkzeuge GmbH | Werkzeugbau | 1000 | Auswahl eines ERP-Systems | |
Wilhelm Bilstein GmbH & Co. KG | Metallverarbeitung | 80 | ERP-Auswahl | |
Wilhelm Kächele GmbH | Gummiverarbeitung | 450 | ERP-Auswahl, MES Funktionalität, Ausschreibung | |
Willi Hahn GmbH |
Automotive, Nutzfahrzeuge/Landtechnik, Mess- und Regeltechnik, Verkehrstechnik, Maschinenbau, Medizintechnik | 220 | Auswahl eines ERP Systems versus Releasewechsel des bisherigen ERP | |
Wohnbaugruppe Augsburg |
Immobilienverwaltung und -entwicklung |
160 | Auswahl und Einführung einer ERP-Lösung | |
W. Pilling Riepe GmbH & Co. KG | Metallbe- und -verarbeitung | 120 | ERP-Auswahl | |
X-FAB Global Services GmbH |
Elektronik/High-Tech |
ca. 4.500 weltweit | ||
ZIEMANN Ludwigsburg GmbH | Anlagenbau | 1200 | ERP-Auswahl, ERP Roll-Out | |
ZITEC Gruppe GmbH | Technischer Handel | 880 | Leistungsspezifikation, Vertragsgestaltung |