IT-Matchmaker®.guide Industrie 4.0
Business Software Lösungen 2022
Kaum dass sich die deutsche Wirtschaft vom Corona-Schock erholt und wieder etwas optimistischer in die Zukunft geblickt hatte, kam die nächste, viel schlimmere Krise: Krieg, nur zwei Flugstunden von uns entfernt. Seine Auswirkungen betreffen natürlich zunächst die Ukraine auf die brutalste Art und Weise, doch in wirtschaftlicher Hinsicht bleibt niemand in Europa verschont. Putins Angriffskrieg erwischt auch die deutsche Industrie mit Wucht: Die Energiepreise sind bereits deutlich gestiegen und auch die Lieferketten sind wieder betroffen.
Anders als bei Corona, wo es häufig um interne Umstrukturierungen und Reorganisation als Reaktion auf den Lockdown ging, kann eine moderne Unternehmenssoftware in der aktuellen Krise kaum im Speziellen unterstützen: Transportwege sind durch den Krieg schlicht unterbrochen, ukrainische Zulieferer fallen aus und der Energieverbrauch kann in der Industrie auch nur bedingt eingeschränkt werden. Die Nachricht, dass immer mehr IT-Unternehmen, darunter beispielsweise auch SAP und Oracle, ihre Geschäfte in Russland stoppen, mag da wenigstens als kleine gute Nachricht der Branche gelten.
Dennoch: Im Allgemeinen helfen Transparenz und Effizienz, wie sie durch die möglichst durchgängige Digitalisierung der Geschäftsprozesse mit Business Software erreicht werden können, natürlich bei der Bewältigung von Krisen. Deshalb ist es auch in der derzeitigen Situation für Unternehmen sinnvoll, sich mit der eigenen Software-Landschaft auseinander zu setzen und zu prüfen, welche Optimierungspotenziale etwa der Einsatz neuer Technologien birgt.
Hier setzt der “IT-Matchmaker®.guide Business Lösungen Industrie 4.0” an, indem er innovative Lösungsansätze in den für Industrieunternehmen relevanten Software-Domänen betrachtet und für die Herausforderungen und Chancen neuer Technologie und neuer Verfahren sensibilisiert.
Printausgabe anfordern
Gerne lassen wir Ihnen ein kostenloses Exemplar des Guides zukommen. Schreiben Sie uns einfach eine kurze E-Mail mit der Postanschrift an: redaktion@trovarit.com
Fachartikel im IT-Matchmaker®.guide Industrie 4.0
![]() |
Artikel
5G für die Industrie – Über diese Potenziale sollte man nachdenken |
Autor: | Christine Leidinger | Center Connected Industry | |
Erschienen: | 2022-04-11 | |
Schlagworte: | 5G, Industrie, Industrie 4.0 | |
Zunehmende Globalisierung und breitflächige Nutzung von immer leistungsfähigerer Kommunikations- und Informationstechnologie haben unsere Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten maßgeblich verändert. Die Welt ist näher zusammengerückt und schneller geworden. Etablierte Prozesse, Hierarchien und Sicherheiten werden aufgeweicht oder können den neuen Anforderungen nicht mehr genügen. Die Menge neuer, innovativer Möglichkeiten stellt uns gleichzeitig vor eine Vielzahl bisher unbekannter Herausforderungen. Endnutzer fordern vermehrt individualisierte Produkte und Dienstleistungen und verlangen dabei Schnelligkeit und Transparenz. | ||
Download |
![]() |
Artikel
Supply Chain Management – Neue Funktionen am Softwaremarkt |
Autor: | Dr. Hans-Hermann Wiendahl, Andreas Kluth, Tobias Schröer, Jokim Janssen | Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA), Stuttgart | |
Erschienen: | 2022-04-11 | |
Schlagworte: | Anbietermarkt, Industrie 4.0, Logistik, Produktionsplanung, Supply Chain Management, Wertschöpfungskette | |
SCM-Software ist heute zur Unterstützung der übergreifenden Herstellabwicklung zwischen den Unternehmen bzw. Unternehmensstandorten etabliert. Der Blick in die Praxis verdeutlicht allerdings unterschiedlichste Leitideen, Anforderungsschwerpunkte und Lösungsansätze. Außerdem setzen die Softwareanbieter verschiedenste Branchen- und Funktionsschwerpunkte, was die Vergleichbarkeit zusätzlich einschränkt. Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über ein SCM-Funktionsmodell zur durchgängigen standortübergreifenden und -internen Herstellabwicklung zur Bewertung der verfügbaren SCM-Software. | ||
Download |
![]() |
Artikel
Erfolgreiche MES-Projekte |
Autor: | Dr. Volker Liestmann, Rolf Kipp | Trovarit AG | |
Erschienen: | 2022-04-11 | |
Schlagworte: | Anforderungsmanagement, Datenmigration, ImplAiX, Implementierung, Industrie 4.0, Logistik, MES, MES-Auswahl | |
MES-Projekte gehören nicht zum Tagesgeschäft von Unternehmen und insgesamt werden die Herausforderungen und Aufwände eines MES-Projektes eher unter- als überschätzt. Umso wichtiger ist es, von Anfang an durch eine strukturierte und gut durchdachte Vorgehensweise dafür zu sorgen, dass sich das Projekt weder zeitlich noch finanziell aus dem Rahmen bewegt. | ||
Download |
![]() |
Artikel
Advanced Planning Systems |
Autor: | Katharina Berwing, Janis Simons | FIR e. V. an der RWTH Aachen | |
Erschienen: | 2022-04-11 | |
Schlagworte: | Advanced Planning & Scheduling (APS), Industrie 4.0, Produktionsplanung, Produktionssteuerung | |
Wie sieht der Markt von APS-Lösungen aus und welche Planungsaufgaben werden durch diese Systeme im Unternehmen unterstützt? Die vorliegende Studie wurde von dem Center Integrated Business Applications (CIBA) gemeinsam mit dem Forschungsinstitut für Rationalisierung an der RWTH Aachen (FIR) durchgeführt und ausgewertet. Befragt wurden 22 Unternehmen, welche als Anbieter von APS-Lösungen verschiedene Planungssysteme für die Produktion für Kunden bereitstellen. | ||
Download |
![]() |
Artikel
Organisation und IT-Management müssen zusammenspielen |
Autor: | Jürgen Frisch | Redakteur der IT-Matchmaker®.news | |
Erschienen: | 2022-04-11 | |
Schlagworte: | Aachener Digital Architecture Management, Digitalisierung, IT-Systeme, Industrie 4.0, Internet of Things | |
Um die Digitalisierung zu bewältigen, benötigen Unternehmen einen systematischen Ansatz, der IT, Prozesse und Organisation integriert. Das FIR an der RWTH Aachen bündelt diese Elemente in einem Modell. | ||
Download |
Profile & Success Stories der Lösungsanbieter
![]() |
Artikel
Industrie 4.0 Lösungen 2022 – Unternehmensprofile & Success Stories |
Autor: | Trovarit AG | |
Erschienen: | 2022-04-11 | |
Dateigröße: | 2,09 MB | |
Schlagworte: | Anbietermarkt, Business Software, Industrie 4.0 | |
Ausgewählte Lösungsanbieter präsentieren ihre Produkte und Services im Kurzprofil und stellen erfolgreiche Projekte bei ihren Kunden vor. | ||
direkter Download |
Produkttabellen
![]() |
Artikel
Industrie 4.0 Lösungen 2022 – Unternehmensprofile & Success Stories |
Autor: | Trovarit AG | |
Erschienen: | 2022-04-11 | |
Dateigröße: | 2,09 MB | |
Schlagworte: | Anbietermarkt, Business Software, Industrie 4.0 | |
Ausgewählte Lösungsanbieter präsentieren ihre Produkte und Services im Kurzprofil und stellen erfolgreiche Projekte bei ihren Kunden vor. | ||
direkter Download |
![]() |
Artikel
IT-Matchmaker®.guide Industrie 4.0 Lösungen 2022 – Übersichtstabellen (Details) |
Autor: | Trovarit AG | |
Erschienen: | 2022-04-11 | |
Schlagworte: | Anbietermarkt, Business Software, Industrie 4.0, Softwareauswahl | |
Ergänzend zum IT-Matchmaker®.guide Industrie 4.0 Business Lösungen 2022 finden Sie zu allen Lösungen in dieser Übersichtstabelle noch weitere detaillierte Informationen. | ||
Download |
Gesamtes Heft
![]() |
Whitepaper
IT-Matchmaker®.guide Industrie 4.0 Business Lösungen 2022 |
Autor: | Trovarit AG | |
Erschienen: | 2022-04-11 | |
Schlagworte: | Anbietermarkt, Business Software, Industrie, Industrie 4.0, MES, Softwareauswahl | |
Einkaufsführer und Standardreferenz für Business Software im Umfeld von Industrie 4.0 mit Fachbeiträgen, detaillierten Produkttabellen, Profilen und Success Stories relevanter Software-Anbieter | ||
Download |