Business Software für Industrie 4.0
IT-Matchmaker.guide 2024
Printausgabe anfordern
Gerne lassen wir Ihnen ein kostenloses Exemplar des Guides zukommen. Schreiben Sie uns einfach eine kurze E-Mail mit der Postanschrift an: redaktion@trovarit.com
Whitepaper
IT-Matchmaker®.guide Industrie 4.0 Lösungen 2024 |
Autor: | Diverse | |
Erschienen: | 2024-04-09 | |
Schlagworte: | Digitale Transformation, Digitalisierung, IIoT-Architekturen, Implementierungsmethode, Industrie 4.0, PLM/PDM | |
Der IT-Matchmaker®.guide Industrie 4.0 Business Lösungen präsentiert Fachbeiträge und konkrete Anwendungs- und Projektbeispiele, die die Potenziale und Herausforderungen des Business Software-Einsatzes im Umfeld der Produktion betrachten und Lösungsvorschläge aus Wissenschaft und Praxis diskutieren. Abgerundet wird der Industrie 4.0-Guide durch einen aktuellen Überblick über das Marktangebot an MES-, PLM/PDM- und ERP-Lösungen. | ||
Download |
Marktübersichten
Artikel
Marktübersicht Industrie 4.0 Lösungen 2024: Markt, Zielgruppen, Funktionalität (detaillierte Tabelle) |
Autor: | Trovarit AG | |
Erschienen: | 2024-04-09 | |
Schlagworte: | Anbietermarkt, Business Software, ERP, Industrie 4.0, MES, Marktübersicht, PLM/PDM | |
Detaillierte tabellarische Marktübersicht zum aktuellen Angebot an Industrie 4.0 Business Lösungen wie ERP, MES, PLM usw. | ||
Download |
Fachartikel im IT-Matchmaker®.guide Industrie 4.0
Artikel
Digitale Transformation durch offene und flexible IIoT-Architekturen |
Autor: | Jacques Engländer, Industrie 4.0 Maturity Center | |
Erschienen: | 2024-04-09 | |
Schlagworte: | IIoT-Architekturen, Internet of Production, Produktionsplanung | |
Produzierende Unternehmen erleben einen Paradigmenwechsel, der den Bedarf an offenen und flexiblen Architekturen für das industrielle Internet of Things (IIoT) unterstreicht. Die weite Verbreitung von Sensoren, die allgegenwärtige Konnektivität und die datengesteuerte Entscheidungsfindung werden eher zur Norm als zur Ausnahme. | ||
Download |
Artikel
Erfolgreiche Auswahl und Implementierung von MES |
Autor: | Dr. Volker Liestmann und Rolf Kipp, Trovarit AG | |
Erschienen: | 2024-04-09 | |
Schlagworte: | MES, MES-Auswahl, implementierung | |
MES-Projekte gehören nicht zum Tagesgeschäft von Unternehmen und insgesamt werden die Herausforderungen und Aufwände eines MES-Projektes eher unter- als überschätzt. Umso wichtiger ist es, von Anfang an durch eine strukturierte und gut durchdachte Vorgehensweise dafür zu sorgen, dass sich das Projekt weder zeitlich noch finanziell aus dem Rahmen bewegt. | ||
Download |
Artikel
PDM arbeitet mit anderen Systemen im Tandem Interview |
Autor: | Jürgen Frisch, Redakteur der IT-Matchmaker®.news | |
Erschienen: | 2024-04-09 | |
Schlagworte: | PLM/PDM, Produktdatenmanagement (PDM), Softwareauswahl | |
Systeme für das Produktdatenmanagement (PDM) speichern Daten aus der Produktentwicklung und stellen sie im Produktlebenszyklus zur Verfügung. Eine strukturierte Systemauswahl sichert den Projekterfolg. | ||
Download |
Artikel
Potenziale KI-gestützter Produktentwicklung Entwicklungsprozesse von der Idee bis zur Realisierung mit KI effizient gestalten |
Autor: | Prof. Günther Schuh, Alexander Keuper, Lukas Behnen, Timm Schulz-Isenbeck, WZL der RWTH Aachen University | |
Erschienen: | 2024-04-09 | |
Schlagworte: | Künstliche Intelligenz, PLM-Lösungen, Product Lifecycle Management (PLM) | |
Zur langfristigen Sicherstellung des Unternehmenserfolgs und der Wettbewerbsfähigkeit in einem hochvolatilen Umfeld stehen die Innovations- & Entwicklungsabteilungen produzierender Unternehmen vor der Herausforderung, mit weniger Ressourcen schneller entwickeln zu müssen. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in den Innovations- und Entwicklungsprozessen wird unabdingbar. | ||
Download |
Artikel
Quick Check Auftragsmanagement – zielgerichtet analysieren, um wirkungsvoll zu verbessern |
Autor: | Dr. Hans-Hermann Wiendahl, Eduardo Colangelo, Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA, Stuttgart | |
Erschienen: | 2024-04-09 | |
Schlagworte: | Auftragsmanagement, Produktionsplanung, Produktionssteuerung | |
Der Quick Check ermittelt die Stärken und Schwächen der Planungs- und Steuerungsfunktionen und -prozessen der Auftragsabwicklung und der Lieferkette inklusive der IT-Werkzeuge. Die zielgerichtete Analyse bewertet die Ist-Situation und ermöglicht das Ableiten wirkungsvoller Verbesserungsmaßnahmen. Der Artikel beschreibt die Methodik sowie die Anwendung bei einem Wiederholfertiger mechatronischer Komponenten sowie einem Einzelfertiger im Anlagenbau. | ||
Download |
Artikel
Zukunftssichere IT-Systemlandschaften durch Modularisierung |
Autor: | Katharina Berwing, Andreas Kraut, Jonas Reck, Center Integrated Business Applications, FIR Aachen GmbH | |
Erschienen: | 2024-04-09 | |
Schlagworte: | ERP, IT-Systemlandschaft, MES, Modularisierung | |
Die rasante, exponentielle Weiterentwicklung von Technologien führt dazu, dass heute etablierte Systemlandschaften als schnell überholt gelten und ein Risiko für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen darstellen. Erforderlich sind IT-Systeme, die flexibel und datenkohärent sind und dabei eine hohe Funktionsbreite anbieten. | ||
Download |
Artikel
Intelligente IT-Systeme optimieren die Fertigung Hannover Messe |
Autor: | Jürgen Frisch, Redakteur der IT-Matchmaker®.news | |
Erschienen: | 2024-04-09 | |
Schlagworte: | Hannover Messe, Industrie 4.0 | |
Verbesserte Prozesse in der Fertigung und eine möglichst gute Kundenbetreuung – dies sind typische Motive für den Ausbau betriebswirtschaftlicher Software. Die Hannover Messe bildet die Bühne für einen Lösungsvergleich in Sachen Automatisierung und Digitalisierung. | ||
Download |
Podcast
Interwiew: Die Produktdaten brauchen den Systemverbund
Jürgen Frisch, Redakteur Redakteur der IT-Matchmaker®.news im Gespräch mit Viktor Slawik, WZL der RWTH Aachen:
Systeme für das Produktdatenmanagement speichern Daten aus der Produktentwicklung und stellen sie im Produktlebenszyklus zur Verfügung. Eine strukturierte Systemauswahl sichert den Projekterfolg, argumentiert Viktor Slawik, Gruppenleiter in der Abteilung Innovationsmanagement am Lehrstuhl für Produktionssystematik des Werkzeugmaschinenlabors der RWTH Aachen.