Business Software für Industrie 4.0
IT-Matchmaker.guide 2023
Printausgabe anfordern
Gerne lassen wir Ihnen ein kostenloses Exemplar des Guides zukommen. Schreiben Sie uns einfach eine kurze E-Mail mit der Postanschrift an: redaktion@trovarit.com
![]() |
Whitepaper
IT-Matchmaker®.guide Industrie 4.0 Lösungen 2023 |
Autor: | Diverse | |
Erschienen: | 2023-03-20 | |
Schlagworte: | Digitalisierung, ERP-Auswahl, Industrie 4.0, Marktübersicht, Nachhaltigkeit, PLM/PDM | |
Der IT-Matchmaker®.guide Industrie 4.0 Business Lösungen präsentiert Fachbeiträge und konkrete Anwendungs- und Projektbeispiele, die die Potenziale und Herausforderungen des Business Software-Einsatzes im Umfeld der Produktion betrachten und Lösungsvorschläge aus Wissenschaft und Praxis diskutieren. Abgerundet wird der Industrie 4.0-Guide durch einen aktuellen Überblick über das Marktangebot an MES-, PLM/PDM- und ERP-Lösungen. | ||
Download |
Marktübersichten
![]() |
Artikel
Industrie 4.0 Lösungen 2023: Markt, Zielgruppen, Funktionalität |
Autor: | Trovarit AG | |
Erschienen: | 2023-03-20 | |
Schlagworte: | Anbietermarkt, Business Software, Industrie 4.0, MES | |
Detaillierte tabellarische Marktübersicht zum aktuellen Angebot an Industrie 4.0 Business Lösungen wie ERP, MES, PLM usw. | ||
Download |
Fachartikel im IT-Matchmaker®.guide Industrie 4.0
![]() |
Artikel
Digitalisierung als Katalysator der industriellen Nachhaltigkeit Elemente des nachhaltigen Produktionsmanagements |
Autor: | Tobias Schröer, Martin Perau, Janis Simons, Antoine Gaillard, FIR e.V. an der RWTH Aachen | |
Erschienen: | 2023-03-20 | |
Schlagworte: | Digitalisierung, ERP-Auswahl, ERP/PPS, Nachhaltigkeit, Produktionsplanung, Produktionssteuerung | |
Massenproduktion und Massenkonsum waren gestern. Heute fokussieren sich Unternehmen auf Nachhaltigkeit, Effizienz und Individualität, um erfolgreich die Herausforderungen anzugehen, die durch den Klimawandel, Ressourcenknappheit sowie gestiegene regulatorische Nachhaltigkeitsanforderungen, etwa das Lieferkettensorgfaltsgesetz, entstehen. Produzierende Unternehmen müssen ihre Auftragsabwicklung von der vorherrschenden ökonomischen und linearen Ausrichtung zu einer zirkulären und nachhaltigen Zielsetzung transformieren. | ||
Download |
![]() |
Artikel
MES-Einführung in einem Forschungsverbund – Erfahrungsbericht aus der Halbleiterindustrie |
Autor: | Dr. Hans-Hermann Wiendahl, Andreas Kluth, Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA, Stuttgart | |
Erschienen: | 2023-03-20 | |
Dateigröße: | 724,93 KB | |
Schlagworte: | Case Study, Industrie, MES, MES-Auswahl, Success-Story | |
Das beschriebene MES-Projekt umfasste die dafür nötigen Vorarbeiten inkl. der MES-Auswahl sowie die eigentliche MES-Einführung. Der betrachtete Forschungsverbund mit 11 sogenannten Forschungs-Fabs ist der größte europä-ische Kompetenzträger in der angewandten Forschung auf dem Gebiet der Mikro- und Nanoelektronik mit über 4.500 Mitarbeitern und einem technisch sehr heterogenen Anlagenpark. Das MES soll im Schwerpunkt die technologische Prozesssteuerung und -entwicklung aber auch die logistische Prozesssteuerung verbessern und zielt perspektivisch auf eine papierlose Fabrik. | ||
Download |
![]() |
Artikel
ERP im Wandel Neue Anforderungen an das zentrale Werkzeug zur Unternehmenssteuerung |
Autor: | Dr. Karsten Sontow, Trovarit AG | |
Erschienen: | 2023-03-20 | |
Schlagworte: | Anbietermarkt, Digitalisierung, ERP, ERP-Auswahl, ERP-Software, Industrie 4.0 | |
Die Digitalisierung hat grundlegend verändert, wie Unternehmen organisiert sind, mit ihren Kunden und Partnern interagieren und ihr Geschäft betreiben. Neue Technologien aus Bereichen wie der Sensorik oder der Visualisierung, verbunden mit Mobile und Cloud Computing, Big Data und Künstlicher Intelligenz, haben in den letzten Jahren die Impulse für die zunehmende Vernetzung auf allen Ebenen geliefert. Als zentrales Werkzeug zur Unternehmenssteuerung fällt es dem ERP-System zu, diesen Wandel abzubilden und in den betriebswirtschaftlichen Kontext des Unternehmens zu integrieren – dazu muss es sich aber auch selbst wandeln. | ||
Download |
![]() |
Artikel
Ordnungsrahmen für das Digital Engineering in produzierenden Unternehmen |
Autor: | Prof. Günther Schuh, Dr. Maximilian Kuhn, Sven Schümmelfeder, WZL der RWTH Aachen University | |
Erschienen: | 2023-03-20 | |
Schlagworte: | Digitale Transformation, PLM/PDM, Produktentstehungsprozess (PEP), Produktentwicklung | |
Die Digitale Transformation und die damit einhergehenden Potenziale haben das Umfeld der produzierenden Industrie grundlegend verändert. Insbesondere die Integration von digitalen Methoden und Technologien in der Produktentwicklung – das sogenannte Digital Engineering – verspricht erhebliches Nutzenpotenzial. Zur Umsetzung braucht es jedoch einen ganzheitlichen und systematischen Ansatz. Um eine zielgerichtete und konsistente digitale Weiterentwicklung der Produktentwicklung zu ermöglichen, hat das Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen University einen Ordnungsrahmen für das Digital Engineering in produzierenden Unternehmen entwickelt. | ||
Download |
![]() |
Artikel
Prozesse verändern dank einer durchdachten Strategie Rodriguez goes digital: Automatisierung und Digitalisierung im Mittelstand |
Autor: | Rodriguez GmbH | |
Erschienen: | 2023-03-20 | |
Schlagworte: | Case Study, Digitalisierungs-Roadmap, Fertigungsindustrie, Success-Story | |
„Wir definieren heute den Standard von morgen – als Treiber der technischen Evolution“: So lautet die Kurzfassung der Unternehmensvision von Rodriguez. Als führender Anbieter von Präzisionslagern und Lineartechnik trägt das Unternehmen maßgeblich dazu bei, dass sich die Technik jenseits des Standards weiterentwickelt. Voraussetzung dafür ist jedoch auch eine stete Evolution innerhalb des Unternehmens: Digitalisierte Prozesse, Systeme und Strategien sorgen für mehr Effizienz und Innovation. | ||
Download |
![]() |
Artikel
Das Internet der Dinge steuert keine Produktion |
Autor: | Jürgen Frisch, IT-Matchmaker®.news | |
Erschienen: | 2023-03-20 | |
Schlagworte: | Fertigungsindustrie, Industrie 4.0, MES, MES-Auswahl | |
In der Smart Factory gilt das Manufacturing Execution System als etablierter Baustein. In jüngster Zeit scheint das Industrial Internet of Things Anspruch auf diesen Logenplatz zu erheben. Was das bedeutet und ob diese Konkurrenz zielführend ist, erläutert der Beitrag. | ||
Download |