Business Software für Industrie 4.0
IT-Matchmaker.guide 2025
Printausgabe anfordern
Gerne lassen wir Ihnen ein kostenloses Exemplar des Guides zukommen. Schreiben Sie uns einfach eine kurze E-Mail mit der Postanschrift an: redaktion@trovarit.com
![]() |
Whitepaper
IT-Matchmaker®.guide Industrie 4.0 Lösungen 2025 Fachartikel zum Thema Industrie 4.0 und Marktübersicht |
Autor: | Diverse | |
Erschienen: | 2025-03-18 | |
Schlagworte: | Advanced Planning & Scheduling (APS), Digitaler Zwilling, Human Empowerment-Systeme, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, MES, Migration, Prozessmanagement, smarte Fertigung | |
Der IT-Matchmaker®.guide Industrie 4.0 Business Lösungen präsentiert Fachbeiträge und konkrete Anwendungs- und Projektbeispiele, die die Potenziale und Herausforderungen des Business Software-Einsatzes im Umfeld der Produktion betrachten und Lösungsvorschläge aus Wissenschaft und Praxis diskutieren. Abgerundet wird der Industrie 4.0-Guide durch einen aktuellen Überblick über das Marktangebot an MES-, PLM/PDM- und ERP-Lösungen. | ||
Download |
Marktübersichten
![]() |
Artikel
Marktübersicht Industrie 4.0 Business Lösungen 2025 (Tabelle) |
Autor: | Trovarit AG | |
Erschienen: | 2025-03-18 | |
Schlagworte: | Anbietermarkt, ERP, Industrie 4.0, MES, Marktübersicht, PLM/PDM | |
Tabellarische Marktübersicht zu ERP-, MES- und PLM/PDM-Produkten und Anbietern | ||
direkter Download |
![]() |
Artikel
Marktübersicht Industrie 4.0 Lösungen 2025: Markt, Zielgruppen, Funktionalität (detaillierte Tabelle) |
Autor: | Trovarit AG | |
Erschienen: | 2025-03-18 | |
Schlagworte: | Anbietermarkt, Business Software, ERP, Industrie 4.0, MES, Marktübersicht, PLM/PDM | |
Detaillierte tabellarische Marktübersicht zum aktuellen Angebot an Industrie 4.0 Business Lösungen wie ERP, MES, PLM usw. | ||
Download |
Fachartikel im IT-Matchmaker®.guide Industrie 4.0
![]() |
Artikel
Der digitale Zwilling treibt Industrie 4.0 voran Exclusiv-Interview mit Marc Müller, Trovarit AG |
Autor: | Jürgen Frisch, Redakteur der IT-Matchmaker®.news | |
Erschienen: | 2025-03-18 | |
Schlagworte: | Digitaler Zwilling, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, Predictive Maintenance | |
Ein digitaler Zwilling repräsentiert ein reales Objekt, einen Prozess oder ein System virtuell. Er verbindet die physische und die digitale Welt, indem er das Verhalten und die Eigenschaften nachzeichnet. Fertigungsbetriebe ziehen daraus großen Nutzen. | ||
Download |
![]() |
Artikel
Vom Prozessmodell zur IT-Systemlandschaft – ein kollaborativer Modellierungsansatz |
Autor: | Katharina Berwing und Jonas Reck, Center Integrated Business Applications FIR Aachen GmbH | |
Erschienen: | 2025-03-18 | |
Schlagworte: | IT-Systemlandschaft, Modellierung, Prozessmanagement, Software-Auswahl | |
Die Auswahl und Einführung geeigneter IT-Systeme stellen für Unternehmen eine zentrale Herausforderung dar, da sie tief in die Organisation eingreifen. Um den Herausforderungen zu begegnen, wird am CIBA der RWTH Aachen an einem neuen kollaborativen Modellierungsansatz geforscht, der Prozesse und IT-Systemlandschaften miteinander verknüpft. | ||
Download |
![]() |
Artikel
Potenziale KI-gestützter Human Empowerment-Systeme Industrie 4.0 erlebbar machen: Ein Human-Empowerment-System als Schlüssel zur Umsetzung in der Automobilproduktion |
Autor: | Prof. Günther Schuh, Dr. Alexander Keuper, Lennard Knobel, Felix Stein, WZL der RWTH Aachen University | |
Erschienen: | 2025-03-18 | |
Schlagworte: | Automotive, Fertigungsindustrie, Human Empowerment-Systeme, Industrie 4.0, KI-Lösungen, Künstliche Intelligenz | |
Die Potenziale von Industrie 4.0 stellen für die deutsche Automobilindustrie eine Chance dar, den aktuellen globalen Herausforderungen gestärkt zu begegnen. KI-basierte Ansätze in Kombination mit lösungsneutralen Dateninfrastrukturen können hierzu signifikant beitragen. Im Forschungsprojekt NuMA 4.X wird ein KI-basiertes Human-Empowerment-System zur Qualitätsprädiktion von automatisierten Bahnfügeprozessen erarbeitet, um die Resilienz des Prozesses zu steigern und die Aufwände zur Qualitätskontrolle zu reduzieren. | ||
Download |
![]() |
Artikel
APS-Lösungen – Assistenz- oder Optimierungssysteme? |
Autor: | Dr. Hans-Hermann Wiendahl, Fraunhofer IPA, Stuttgart | |
Erschienen: | 2025-03-18 | |
Schlagworte: | Advanced Planning & Scheduling (APS), ERP/PPS, Industrie 4.0 | |
APS-Lösungen versprechen wirtschaftliche und logistische Verbesserungen für komplexe Produktionen und sind heute als ERP-Add Ons anerkannt. Neben Branchenanforderungen bildet vor allem ihr Planungsansatz ein zentrales Unterscheidungskriterium. | ||
Download |
![]() |
Artikel
Schnell und fundiert die ERP-Software migrieren Success Story MAXIMATOR | TROVARIT |
Autor: | Jürgen Frisch, Redakteur IT-Matchmaker.news | |
Erschienen: | 2025-03-18 | |
Schlagworte: | Auswahlberatung, Digitalisierung, ERP, IT-Matchmaker, Software-Auswahl | |
Eine betriebswirtschaftliche Software (ERP) in sechs Monaten auswählen und in weiteren sechs Monaten komplett implementieren: Das hat der Maschinenbauer Maximator zusammen mit Trovarit geschafft. Die Bausteine für diesen Erfolg: Das Unternehmen hat sich bei den Geschäftsabläufen eng an den Vorgaben des Anbieters orientiert, die nötigen Mitarbeiter für das Projekt freigestellt und die Stammdaten bereinigt. | ||
direkter Download |
![]() |
Artikel
Effiziente Fertigung durch smarte Vernetzung MES und Industrie 4.0 |
Autor: | Christian Müller, Trovarit AG | |
Erschienen: | 2025-03-18 | |
Schlagworte: | ERP, Industrie 4.0, MES, Smart Factory, smarte Fertigung | |
Die Digitalisierung der Produktion stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen: Wie lassen sich ERP- und MES-Systeme effizient integrieren, um eine flexible, echtzeitfähige Fertigungssteuerung zu ermöglichen? Unterschiedliche Integrationsstrategien bieten Lösungen für verschiedene Unternehmensanforderungen. Die Wahl der richtigen Strategie entscheidet über Effizienz, Transparenz und Wettbewerbsfähigkeit in der Smart Factory. | ||
Download |
![]() |
Artikel
Algorithmen machen die Fertigung intelligent Hannover Messe |
Autor: | Jürgen Frisch, Redakteur der IT-Matchmaker®.news | |
Erschienen: | 2025-03-18 | |
Schlagworte: | Hannover Messe, Industrie 4.0 | |
Künstliche Intelligenz schickt sich gerade an, sämtliche Abläufe in der Produktion zu optimieren. Die Hannover Messe bildet die Bühne für einen Vergleich von Produkten und Lösungen in Sachen Automatisierung, Digitalisierung und nachhaltiger Fertigung. | ||
Download |
Podcasts zum Thema
Interwiew: Der digitale Zwilling treibt Industrie 4.0 voran
Jürgen Frisch, Redakteur Redakteur der IT-Matchmaker®.news im Gespräch mit Marc Müller, Trovarit AG
Ein digitaler Zwilling repräsentiert ein reales Objekt, einen Prozess oder ein System virtuell. Er verbindet die physische und die digitale Welt, indem er das Verhalten und die Eigenschaften nachzeichnet. Fertigungsbetriebe ziehen daraus großen Nutzen.
Interwiew: Schnell und fundiert die ERP-Software migrieren
Jürgen Frisch, Redakteur Redakteur der IT-Matchmaker®.news im Gespräch mit MAXIMATOR GmbH und Trovarit AG
Eine betriebswirtschaftliche Software (ERP) in sechs Monaten auswählen und in weiteren sechs Monaten komplett implementieren: Das hat der Maschinenbauer Maximator zusammen mit Trovarit geschafft. Die Bausteine für diesen Erfolg: Das Unternehmen hat sich bei den Geschäftsabläufen eng an den Vorgaben des Anbieters orientiert, die nötigen Mitarbeiter für das Projekt freigestellt und die Stammdaten bereinigt.
Interwiew: Die Produktdaten brauchen den Systemverbund
Jürgen Frisch, Redakteur Redakteur der IT-Matchmaker®.news im Gespräch mit Viktor Slawik, WZL der RWTH Aachen:
Systeme für das Produktdatenmanagement speichern Daten aus der Produktentwicklung und stellen sie im Produktlebenszyklus zur Verfügung. Eine strukturierte Systemauswahl sichert den Projekterfolg, argumentiert Viktor Slawik, Gruppenleiter in der Abteilung Innovationsmanagement am Lehrstuhl für Produktionssystematik des Werkzeugmaschinenlabors der RWTH Aachen.