mobility, usability und connectivity
software markt 02/2014
Liebe Leserinnen und Leser,
die CeBIT 2014 hat sich dem Thema „Datability“ verschrieben. Unter diesem Kunstbegriff – zusammengesetzt aus „Big Data“ und „Ability“ verstehen die Messemacher „die Fähigkeit, große Datenmengen in hoher Geschwindigkeit verantwortungsvoll und nachhaltig zu nutzen“. Damit adressiert die CeBIT treffend eines der zentralen Anliegen, dem sich derzeit Anbieter von Business Software wie z.B. ERP, SCM, CRM und MES intensiv widmen.Ein weiterer zentraler Trend, der nahezu alle Bereiche der Business IT berührt, ist die zunehmende Mobilität bei der Verarbeitung von Business Informationen. Dank immer besserer Geräte (Tablets, Smartphones), der wachsenden Verfügbarkeit von Kommunikationsnetzen und einer immer stärkeren Vernetzung der Akteure, können alle verfügbaren Informationen mittlerweile fast überall und zu jeder Zeit genutzt werden.
Angetrieben von den hohen Standards bei der Benutzerfreundlichkeit mobiler Software-Lösungen für den Privatbereich investieren die Software-Hersteller seit geraumer Zeit erheblich, um auch auf diesem Bereich die „Datability“ zu verbessern.
Für Business Software, wie z.B. ERP, CRM oder SCM, bedeutet dies im Idealfall den umfassenden Zugriff auf aktuelle Unternehmensdaten, schnell und sicher, von überall her, einfach über moderne Endgeräte.
Die vom VDMA, Trovarit und FIR an der RWTH Aachen getragene Initiative „ERP 2020“ nennt kurz und bündig als Vorgabe für die nächsten Jahre: mehr mobility, usability und connectivity. Ist das reine Utopie oder eine realistische Vision? Wie sieht das ERP der Zukunft aus – wie die Zukunft des ERP? Im Rahmen der ERP-Area auf der CeBIT 2014 versuchen sich Software-Anbieter, Experten und Analysten an der Beantwortung dieser Fragen.
Das Programm des ERP-Forums und die Guided Tours bieten täglich Vorträge, Podiumsdiskussionen und Systempräsentationen, in denen die Potenziale und Möglichkeiten von Business Software vor dem Hintergrund neuer funktionaler Anforderungen, technischer Möglichkeiten und geänderten Nutzerverhaltens untersucht und erläutert werden.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen informativen Aufenthalt in Hannover!
Ihr
Karsten Sontow
Fachartikel
![]() |
Artikel
Händler suchen Mobil-Apps, Analytik und Workflows |
Autor: | Dr. Oliver Vering, Prof. Becker GmbH und Dr. Karsten Sontow, Trovarit AG | |
Erschienen: | 2013-06-15 | |
Dateigröße: | 648,52 KB | |
Schlagworte: | Branchenspezifische Anforderungen, ERP, ERP/WWS, Handel, Softwareauswahl, WWS | |
Einen guten Eindruck von den Markttrends und Themen, die Handelsunternehmen im Bereich der warenwirtschaftlichen IT-Unterstützung beschäftigen, bekommt man, wenn man die konkreten Kernanforderungen von Handelsunternehmen in aktuell laufenden Auswahl- und Einführungsprojekten betrachtet. Neben Hype-Themen, die innovative Hersteller durch entsprechende Marketingaktivitäten in den Markt drücken, finden sich dabei auch weniger spektakuläre - gleichwohl nicht weniger wichtige - Trends. | ||
direkter Download |
![]() |
Artikel
ERP-Systeme erfolgreich einsetzen |
Autor: | Thomas Oberländer, CERPOS GmbH | |
Erschienen: | 2014-02-01 | |
Dateigröße: | 116,75 KB | |
Schlagworte: | Business Software, ERP-Projekt, Geschäftsprozessoptimierung, Implementierung | |
Kapitel 3: Prozessaufnahme und -optimierung Die Geschäftsprozesse spielen bei der Auswahl und beim Betrieb eines ERP-Systems eine wichtige Rolle. Bei der Inbetriebnahme des ERP-Systems werden die aktuellen Prozesse abgebildet. Ob die Prozesse auch nach einiger Zeit noch optimal durch die Software unterstützt werden, können am besten die Keyuser überprüfen, die schon in der Auswahlphase dabei waren | ||
direkter Download |
![]() |
Artikel
Elektronische Rechnung spart Geld |
Autor: | Dipl. Ing. Peter Rösch CMC/BDU | |
Erschienen: | 2014-02-01 | |
Dateigröße: | 65,25 KB | |
Schlagworte: | Compliance, Rechnungswesen | |
Schneller fakturieren und einfacher buchen Seit Sommer 2012 erlebt die elektronische Rechnung einen regelrechten Boom. Durch die Aufhebung der sehr komplizierten deutschen Regeln und die Einführung der europäischen, ist es für jedes Unternehmen leicht, mit elektronischen Rechnungen zu arbeiten. | ||
direkter Download |
![]() |
Artikel
Einsatz von Data Mining zur Optimierung des Produktionsmanagements: Nutzen und Bedeutung in produzierenden Unternehmen |
Autor: | Thomas Wochinger und Markus Weskamp, Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA | |
Erschienen: | 2014-02-01 | |
Dateigröße: | 173,67 KB | |
Schlagworte: | Business Software, Datenmanagement, ERP/PPS, Industrie | |
Bisherige Ansätze zur Optimierung des Produktionsmanagements und zur Verbesserung der internen Abläufe stoßen mit jeder weiteren durchgeführten Verbesserungsmaßnahme an die Grenzen der Rentabilität. Ein Ansatz, mit dem insbesondere Großunternehmen im Bereich Finanzen und Versicherungen ihre Produkte und internen Prozesse erfolgreich weiter optimieren, liegt in der Anwendung von Technologien des Data Mining. Diese Möglichkeit bietet das Potential, große, bisher unbekannte Hebel zu identifizieren. | ||
Download |